最近日本に登場するコースターは、やけに海外製ばかりですねぇ。
テレビなどで紹介されるコースターは、やけに海外製が多いような気がします。
万人の人々が知ってそうなコースターでは、カワセミ・ええじゃないか・Hollywood Dream the Rideなどなど...
注目されるコースターは、やたら海外製ばかりです。
しかし、ひょっとしたら...地域密着型のローカル遊園地なども含め、よっぽど日本国民(マニアではない)に浸透しているのは、国産の純粋なコースターではないかと...
そんな思いが交錯する今日この頃なわけでありまして。
だから疑問解消したい。とってもとっても大変な研究を今回も始めます...

・研究の目的
・参考文献
・研究の方法
・予備知識
・収集データ
・次回予告
(1)日本国内にあるコースターの海外製・日本製の比率はどのくらいのものなのか調べる。
(2)製造会社別の詳細な比率をだす。
(3)できれば地方別の比率をだす。
(4)できれば地方別の人口比対コースター密度をだす。
(5)できれば各時代別の海外製・日本製比率をだす。
できればが多いですが、できるかぎり可能性を広げたいので、そこらへんは割愛してください。
この研究をするにあたって、次のサイトなどなどを使い、調べていきます。
|
Roller Coaster database |
(1)上記の参考文献を使い、日本全国のコースターの製造会社・製造年代を管理人自身の勉強も兼ねながら、調べる。
(2)データが集まったら、上記の目的のようにデータを整理する。
(3)データが整理できたら、日本のコースター製造事情にどのような傾向があるのか考える。
※なお、データ収集をする際に、当サイト上に、存在する県・製造会社・製造年代は記述するが、それ以外の情報は、原則記述しない。
海外製の主なコースター製造会社
◎Intamin AG
公式サイト(http://www.intaminworldwide.com/)
スイスに本社を構える老舗の遊園地機器メーカーであり、モノレールや鉄塔なども製造している。
同社が製造するアクセラレータ方式のコースターがヒットしている。
・日本での主なコースタ−
東武動物公園:カワセミ
ラクーア(東京ドームシティアトラクションズ):サンダードルフィン
ナガシマスパーランド:ホワイトサイクロン
◎Bolliger & Mabillard
公式サイト(http://www.bolliger-mabillard.com/)
こちらもスイスに本社を構える有名なメーカー。
上記のインタミンから分離独立。日本ではインバーテッドコースターが有名だ。
・日本での主なコースター
ユニバーサルスタジオ・ジャパン:Hollywood Dream the ride
志摩スペイン村:ピレネー
エキスポランド:オロチ
◎Arrow Dynamics
Arrow社は倒産し、合併されたため、合併先の公式サイト→
公式サイト:S&S power(http://www.s-spower.com/)
最近、業績不振により倒産し、合併されたが、日本では以外となじみのあるメーカー。
日本では同社のコークスクリューを思い出す人も多いのでは?
ちなみに、似たように見える、城島高原パークの「LSコースター」は国産なのでご注意を。
・日本での主なコースター
としまえん・ナガシマスパーランド:コークスクリュー
富士急ハイランド:ええじゃないか(設計)
スペースワールド:タイタン
◎Vekoma
公式サイト(http://www.vekoma.com/)
こちらはオランダに本社を置くメーカー。
絶叫マシンの宝庫、アメリカに限らず、世界中で同社のインバーテッドコースターがヒットしている。
最近では、フライングコースターの分野に進出している。
・日本での主なコースター
那須ハイランドパーク:F2
グリーンランド:NIO
鈴鹿サーキット:Blackout(撤去済)
◎Schwarzkopf(シュワルツコフ社)
コースター界の神様と呼ばれた会社。
70〜90年代に様々な革新的コースターを産み出した。
・日本での主なコースター
としまえん・ナガシマスパーランド:シャトルループ
神戸ポートピアランド:BMR-X(カスタムモデル)(閉園)
スペースワールド:ヴィーナスGP(後継会社)
◎Mack
レールのないボブスレー型コースター?が有名
ワイルドマウスの分野でもシェアが割と高かったりする。
・日本での主なコースター
神戸ポートピアランド:ミュンヘンアウトバーン(閉園)
志摩スペイン村:グランモンセラー
◎Zamperla
日本では、同社の自走式ドラゴンコースターが無数にある。
研究中にも、同社製ドラゴンコースターを、多数発見した。
・日本での主なコースター
日本各地:ドラゴンコースター
日本製の主なコースター製造会社
◎TOGO
公式サイト(http://www.k-togo.com/)
近年、業績悪化のため、大幅な業務縮小をした。
九州トーゴとして、こじんまりと経営を続けている。
・主なコースター
富士急ハイランド:FUJIYAMA
よみうりランド:バンデッド
日本各地:ウルトラツイスター
◎サノヤス・ヒシノ明昌
公式サイト(http://www.sanoyas.co.jp/index.html)
コースターに限らず、造船事業や駐車場事業など、
ものづくりに関しては様々なことを行っている会社。
・主なコースター
富士急ハイランド:ええじゃないか(製造)
セントレジャー城島高原パーク:スーパーLSコースター
那須ハイランドパーク:ビックバーンコースター
◎泉陽興業
公式サイト(http://www.senyo.co.jp/)
・主なコースター
フェスティバルゲート:デルピス・ザ・コースター(閉園)
よこはまコスモワールド:バニッシュ
それでは、収集したデータをここに記述していきます。
なお、製造会社で、製造台数が極端に少ない会社は、その他として扱います。
RCDBがすべてのコースターを網羅しているとは限りません。
このデータは、2008/12/27現在のものとして扱います。
| 北海道・東北地方 | 関東地方 | 信越・北陸地方 | 東海地方 |
| 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
| 北海道 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0001 | 0001 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1980-2007 |
| 0002 | 0002 | - | 1999-? |
| 0003 | 0003 | TOGO | 1990-? |
| 0004 | 0004 | - | 1995-2001 |
| 0005 | 0005 | TOGO | 2007- |
| 0006 | 0006 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1993- |
| 0007 | 0007 | Zamperla | 2004- |
| 0008 | TOGO | - | |
| 0008 | 0009 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1986- |
| 0010 | 泉陽興業 | 1986- | |
| 0011 | その他 | 1996- | |
| 0012 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1996- | |
| 0009 | 0013 | Zamperla | 1999- |
| 0014 | - | 1979-2008 | |
| 0010 | 0015 | TOGO | 1984-1984 |
| 0011 | 0016 | Arrow | 1983- |
| 0017 | TOGO | 2005- | |
| 0018 | Vekoma | 1995- | |
| 0019 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1983- | |
| 0020 | その他 | 2004- | |
| 0021 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1984- | |
| 0022 | TOGO | 1985- | |
| 0023 | TOGO | 1994- | |
| 0012 | 0024 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1988- |
| 0025 | Zamperla | 1989- | |
| 0013 | 0026 | 泉陽興業 | 2005-2007 |
| 0027 | 泉陽興業 | 2005-2007 | |
| 0014 | 0028 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - |
| 0029 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - | |
| 青森県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0015 | 0030 | TOGO | 2000- |
| 0016 | 0031 | - | 1981-2003 |
| 0017 | 0032 | その他 | 1983-2005 |
| 山形県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0018 | 0033 | Zamperla | - |
| 0034 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1996- | |
| 0035 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1994- | |
| 0036 | その他 | - | |
| 宮城県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0019 | 0037 | Arrow | 1979- |
| 0038 | - | - | |
| 0039 | Arrow | 1988- | |
| 0020 | 0040 | Zamperla | 2001- |
| 0041 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990- | |
| 0042 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1981- | |
| 0043 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990- | |
| 0021 | 0044 | Vekoma | 1997-1997 |
| 0045 | Vekoma | 1997-1997 | |
| 福島県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0022 | 0046 | 泉陽興業 | 2005- |
| 0023 | 0047 | - | 1973-2007 |
| 0048 | - | 1973-2007 | |
| 東京都 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0024 | 0049 | - | 2005- |
| 0025 | 0050 | - | 2005- |
| 0051 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990-2004 | |
| 0026 | 0052 | Intamin AG | 2005- |
| 0027 | 0053 | TOGO | 1953- |
| 0028 | 0054 | Intamin AG | 2002-2003 |
| 0029 | 0055 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1999-2001 |
| 0030 | 0056 | - | ?-2005 |
| 0057 | Pinfari | ?-2000 | |
| 0031 | 0058 | Intamin AG | 1998- |
| 0059 | その他 | 2000- | |
| 0060 | Intamin AG | 2003- | |
| 0061 | Arrow | 1980-1984 | |
| 0062 | TOGO | 1992-2008 | |
| 0063 | TOGO | 1955-2000 | |
| 0064 | TOGO | 1985-1997 | |
| 0032 | 0065 | その他 | 1996- |
| 0033 | 0066 | Vekoma | 1986- |
| 0067 | Arrow | 1992-2005 | |
| 0034 | 0068 | Mack | - |
| 0069 | Arrow | 1979- | |
| 0070 | TOGO | 1965- | |
| 0071 | Schwarzkopf | 1980-2008 | |
| 0035 | 0072 | TOGO | 1988- |
| 0073 | TOGO | 1979- | |
| 0074 | TOGO | - | |
| 0075 | その他 | 2005- | |
| 0076 | その他 | 1994- | |
| 神奈川県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0036 | 0077 | - | ?-2002 |
| 0078 | TOGO | 1998-2002 | |
| 0079 | 泉陽興業 | 1980-1998 | |
| 0080 | TOGO | 1992-2002 | |
| 0037 | 0081 | その他 | 1994-2005 |
| 0038 | 0082 | TOGO | 2008- |
| 0039 | 0083 | その他 | 2005- |
| 0040 | 0084 | TOGO | - |
| 0085 | その他 | 2001-2005 | |
| 0041 | 0086 | 泉陽興業 | 1999- |
| 0087 | 泉陽興業 | 2007- | |
| 0088 | その他 | 1998- | |
| 0042 | 0089 | - | 1964-2002 |
| 0090 | - | ?-2002 | |
| 0091 | Schwarzkopf | 1979-2002 | |
| 埼玉県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0043 | 0092 | - | - |
| 0044 | 0093 | Zamperla | 2004- |
| 0094 | TOGO | - | |
| 0045 | 0095 | TOGO | 1981- |
| 0096 | Intamin AG | 2008- | |
| 0097 | Intamin AG | 2000- | |
| 0098 | Zierer | 1998- | |
| 0099 | - | 1989-2003 | |
| 千葉県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0046 | 0100 | Vekoma | 2000- |
| 0047 | 0101 | その他 | 2005- |
| 0048 | 0102 | Zamperla | 2001- |
| 0049 | 0103 | その他 | 1987- |
| 0104 | Vekoma | 1995- | |
| 0105 | その他 | 1983- | |
| 0050 | 0106 | TOGO | 2001- |
| 0107 | その他 | 2005- | |
| 0051 | 0108 | その他 | 2006- |
| 0052 | 0109 | Arrow | 1977-1982 |
| 0110 | TOGO | 1976-1982 | |
| 茨城県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0053 | 0111 | - | - |
| 0112 | その他 | 2001- | |
| 0054 | 0113 | 泉陽興業 | - |
| 0114 | 泉陽興業 | 2005- | |
| 0055 | 0115 | TOGO | 1985-1985 |
| 栃木県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0056 | 0116 | その他 | 2001- |
| 0117 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1987- | |
| 0118 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1983- | |
| 0119 | Zamperla | 1997- | |
| 0120 | Vekoma | 1995- | |
| 0121 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990-2003 | |
| 0122 | その他 | 2004- | |
| 0123 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 2004- | |
| 0124 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1979- | |
| 0125 | Schwarzkopf | 1992-2003 | |
| 0057 | 0126 | その他 | 1997-2005 |
| 0127 | Schwarzkopf | 1990-2005 | |
| 0128 | - | 1997-2005 | |
| 0058 | 0129 | 泉陽興業 | - |
| 0130 | - | ?-2006 | |
| 0059 | 0131 | - | 1996- |
| 群馬県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0060 | 0132 | - | 2004- |
| 0061 | 0133 | - | ?-2004 |
| 0134 | - | ?-2004 | |
| 0135 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1980-2003 | |
| 0062 | 0136 | 泉陽興業 | 1990- |
| 0063 | 0137 | Vekoma | 1998- |
| 山梨県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0064 | 0138 | S&S power | 2001- |
| 0139 | S&S Arrow | 2006- | |
| 0140 | TOGO | 1996- | |
| 0141 | その他 | 2001- | |
| 0142 | - | 1998- | |
| 0143 | その他 | 1999- | |
| 0144 | TOGO | - | |
| 0145 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1988-2005 | |
| 0146 | その他 | ?-1998 | |
| 0147 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1983-2000 | |
| 新潟県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0065 | 0148 | TOGO | 1994-? |
| 0066 | 0149 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1981- |
| 0067 | 0150 | その他 | - |
| 0151 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1981- | |
| 0152 | その他 | - | |
| 長野県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0068 | 0153 | - | 1982- |
| 富山県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0069 | 0154 | - | ?-2002 |
| 0070 | 0155 | Zamperla | 2004- |
| 石川県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0071 | 0156 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1998- |
| 0157 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1980-2005 | |
| 0158 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1984-2005 | |
| 0072 | 0159 | - | 1987-2005 |
| 福井県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0073 | 0160 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - |
| 0074 | 0161 | - | 1988- |
| 愛知県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0075 | 0162 | Zamperla | 2005-2005 |
| 0076 | 0163 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1979-2006 |
| 0164 | 泉陽興業 | 1997- | |
| 0165 | 泉陽興業 | 2006- | |
| 0166 | 泉陽興業 | 1994- | |
| 0077 | 0167 | 泉陽興業 | 2008- |
| 0168 | 泉陽興業 | 1991-2007 | |
| 0078 | 0169 | その他 | 2004- |
| 0170 | 泉陽興業 | 2007- | |
| 0171 | 泉陽興業 | 2002- | |
| 0079 | 0172 | Zamperla | 2006- |
| 0173 | TOGO | 1989-2006 | |
| 0080 | 0174 | その他 | 2003- |
| 0175 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1980 | |
| 0176 | - | 2003- | |
| 0081 | 0177 | 泉陽興業 | 1992- |
| 岐阜県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0082 | 0178 | 泉陽興業 | - |
| 0179 | TOGO | - | |
| 0180 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1999- | |
| 0083 | 0181 | - | - |
| 0084 | 0182 | - | 1972-2005 |
| 0183 | - | 1972-2005 | |
| 0085 | 0184 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1976-2005 |
| 静岡県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0086 | 0185 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1988-2007 |
| 0087 | 0186 | - | 2001-2005 |
| 0088 | 0187 | その他 | 2006- |
| 0188 | TOGO | 1973-2005 | |
| 0189 | その他 | 1973-2004 | |
| 0089 | 0190 | その他 | 2001- |
| 0191 | その他 | - | |
| 0192 | TOGO | - | |
| 0193 | - | - | |
| 0194 | その他 | ?-1990 | |
| 0090 | 0195 | - | 2002- |
| 0091 | 0196 | - | 1989 |
| 0092 | 0197 | TOGO | 1982-2002 |
| 0198 | Bolliger & Mabillard | 1995-2002 | |
| 0199 | TOGO | 1998-2002 | |
| 0200 | - | 1998-2002 | |
| 0201 | - | 1998-2002 | |
| 三重県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0093 | 0202 | Zierer | 1983- |
| 0203 | Arrow | 1979- | |
| 0204 | TOGO | - | |
| 0205 | Schwarzkopf | 1982- | |
| 0206 | Schwarzkopf | 1980- | |
| 0207 | Morgan | 2000- | |
| 0208 | TOGO | - | |
| 0209 | Intamin AG | 1995- | |
| 0210 | Mack | 1996- | |
| 0094 | 0211 | その他 | - |
| 0212 | Mack | 1994- | |
| 0213 | Bolliger & Mabillard | 1997- | |
| 0095 | 0214 | 泉陽興業 | - |
| 0215 | Vekoma | 1995-2007 | |
| 0216 | その他 | 1998-2003 | |
| 大阪府 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0096 | 0217 | その他 | 1970-2007 |
| 0218 | Zamperla | 2003-2007 | |
| 0219 | TOGO | 1992-2007 | |
| 0220 | その他 | 1985-2007 | |
| 0221 | Bolliger & Mabillard | 1996-2007 | |
| 0222 | Mack | 1996-2007 | |
| 0223 | 泉陽興業 | - | |
| 0224 | Arrow | 1980-2007 | |
| 0097 | 0225 | TOGO | 1994-? |
| 0098 | 0226 | 泉陽興業 | 1997-2004? |
| 0227 | Zamperla | ?-2004 | |
| 0099 | 0228 | その他 | 1998- |
| 0229 | Intamin AG | 2001- | |
| 0230 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1982- | |
| 0231 | 泉陽興業 | 2003- | |
| 0232 | 泉陽興業 | - | |
| 0100 | 0233 | その他 | 1985- |
| 0101 | 0234 | その他 | 1987- |
| 0235 | Zamperla | 2002- | |
| 0236 | その他 | 1957- | |
| 0237 | その他 | 1996- | |
| 0238 | 泉陽興業 | 1998-2002 | |
| 0102 | 0239 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1994-2004 |
| 0103 | 0240 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990-2000 |
| 0241 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1990-2000 | |
| 0104 | 0242 | Bolliger & Mabillard | 2007- |
| 0243 | 泉陽興業 | 2001- | |
| 兵庫県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0105 | 0244 | TOGO | 1992-1997 |
| 0106 | 0245 | その他 | 1987- |
| 0107 | 0246 | - | ?-2004 |
| 0108 | 0247 | Bolliger & Mabillard | 1994- |
| 0248 | TOGO | 2007- | |
| 0249 | Pinfari | 1998- | |
| 0250 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1984- | |
| 0251 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1993- | |
| 0109 | 0252 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 2000- |
| 0253 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 2000- | |
| 0110 | 0254 | Zierer | 1987-2006 |
| 0255 | Schwarzkopf | 1981-2006 | |
| 0256 | Mack | 1991-2006 | |
| 0111 | 0257 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1995- |
| 0112 | 0258 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1998- |
| 0259 | その他 | - | |
| 0113 | 0260 | その他 | ?-2003 |
| 0261 | - | ?-2003 | |
| 0262 | その他 | ?-2003 | |
| 0263 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1993-2003 | |
| 0264 | その他 | ?-2003 | |
| 0265 | その他 | ?-2003 | |
| 0266 | その他 | 1994-2003 | |
| 0267 | その他 | 1952-1969 | |
| 0114 | 0268 | その他 | - |
| 0269 | その他 | - | |
| 0270 | - | ?-2005 | |
| 0271 | - | ?-2007 | |
| 0115 | 0272 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1987- |
| 0273 | その他 | 2006- | |
| 0274 | Zamperla | 2004-2006 | |
| 0275 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1978-2000 | |
| 京都府 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0116 | 0276 | その他 | - |
| 0117 | 0277 | その他 | ?-2003 |
| 0278 | - | ?-2003 | |
| 0118 | 0279 | - | ?-2004 |
| 滋賀県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0119 | 0280 | - | ?-2001 |
| 0120 | 0281 | - | ?-2002 |
| 0282 | - | ?-2002 | |
| 0283 | - | ?-2002 | |
| 0121 | 0284 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1966-2007 |
| 奈良県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0122 | 0285 | TOGO | ?-2004 |
| 0286 | - | ?-2004 | |
| 0287 | TOGO | 1981-2004 | |
| 0123 | 0288 | その他 | 1979- |
| 0289 | - | - | |
| 0290 | 泉陽興業 | 1980-2005 | |
| 0291 | TOGO | ?-2006 | |
| 0124 | 0292 | Intamin AG | 1998-2006 |
| 0293 | その他 | 1961-2006 | |
| 0294 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1992-2006 | |
| 0295 | - | ?-2006 | |
| 0296 | Arrow | 1979-2006 | |
| 0297 | - | 2005-2006 | |
| 和歌山県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0125 | 0298 | 泉陽興業 | - |
| 0299 | 泉陽興業 | - | |
| 0300 | 泉陽興業 | - | |
| 0301 | 泉陽興業 | 1998- | |
| 0126 | 0302 | Vekoma | 1998- |
| 0303 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1993- | |
| 岡山県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0127 | 0304 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1989- |
| 0128 | 0305 | その他 | - |
| 0306 | - | - | |
| 0129 | 0307 | Zierer | 1988- |
| 0130 | 0308 | その他 | ?-2007 |
| 0131 | 0309 | - | 1995- |
| 0310 | TOGO | 1986- | |
| 0311 | TOGO | 1991- | |
| 広島県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0132 | 0312 | その他 | 2007- |
| 0133 | 0313 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - |
| 0314 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - | |
| 0134 | 0315 | Schwarzkopf | 1991-1997 |
| 0135 | 0316 | その他 | 2004- |
| 0136 | 0317 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1989- |
| 0318 | - | 2006- | |
| 0137 | 0319 | その他 | 1988-2007 |
| 山口県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0138 | 0320 | その他 | - |
| 0321 | その他 | 1995- | |
| 0139 | 0322 | その他 | 1990- |
| 0323 | Vekoma | 1997-2000 | |
| 徳島県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0140 | 0324 | Vekoma | 1998- |
| 0325 | - | 1998- | |
| 0141 | 0326 | 泉陽興業 | 1989- |
| 0327 | TOGO | ?-1988 | |
| 香川県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0142 | 0328 | - | 2004- |
| 0329 | その他 | 1991- | |
| 0330 | その他 | 1991- | |
| 0331 | - | 1991- | |
| 愛媛県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0143 | 0332 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1987- |
| 福岡県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0144 | 0333 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1994- |
| 0334 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1960-? | |
| 0145 | 0335 | TOGO | ?-2000 |
| 0336 | サノヤス・ヒシノ明昌 | ?-2000 | |
| 0337 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1980-2000 | |
| 0146 | 0338 | - | 2005- |
| 0339 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 2005- | |
| 0340 | TOGO | 2005- | |
| 0147 | 0341 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1995-1999 |
| 0148 | 0342 | Zierer | 1995-1998 |
| 0343 | Zierer | 1995-1998 | |
| 0149 | 0344 | その他 | 1990- |
| 0345 | 泉陽興業 | 1990- | |
| 0346 | TOGO | 1995- | |
| 0347 | Arrow | 1994- | |
| 0348 | その他 | 1996- | |
| 0349 | Intamin AG | 2006- | |
| 0150 | 0350 | 泉陽興業 | - |
| 熊本県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0151 | 0351 | 泉陽興業 | ?-2003 |
| 0152 | 0352 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1996- |
| 0353 | Zamperla | 2007- | |
| 0354 | サノヤス・ヒシノ明昌 | - | |
| 0355 | Vekoma | - | |
| 0356 | - | - | |
| 0357 | TOGO | 1994- | |
| 0358 | TOGO | 1991- | |
| 0359 | Vekoma | 1997- | |
| 0360 | - | 1993- | |
| 0361 | その他 | 1998- | |
| 大分県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0153 | 0362 | - | - |
| 0363 | Intamin AG | 1992- | |
| 0364 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1983- | |
| 0365 | Zamperla | 1997- | |
| 0366 | Vekoma | 2000- | |
| 0367 | - | ?-1999 | |
| 0154 | 0368 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1972- |
| 0155 | 0369 | Zamperla | - |
| 0370 | Vekoma | 1997- | |
| 0156 | 0371 | - | ?-1999 |
| 宮崎県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0157 | 0372 | 泉陽興業 | 1996-2007 |
| 0158 | 0373 | その他 | 1971- |
| 0374 | その他 | 1979-2007 | |
| 鹿児島県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0159 | 0375 | その他 | 1981-2007 |
| 0160 | 0376 | TOGO | ?-2005 |
| 0377 | TOGO | ?-2005 | |
| 沖縄県 | |||
|---|---|---|---|
| 遊園地別 通し番号 |
コースター 通し番号 |
製造会社 | 運行年 |
| 0161 | 0378 | - | 1975-2000 |
| 秋田県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 岩手県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 鳥取県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 島根県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 高知県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 佐賀県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
| 長崎県 |
|---|
| RCDBに情報は載っていませんでした |
参考
※その他中で製造台数が多い方のメーカー
◎ 三精輸送機 (http://www.sanseiyusoki.com/)
日本で19台製造
◎ 豊永産業 (http://www.hoei-sangyo.co.jp/)
日本で21台製造
◎ その他:池田ワークス・谷口製作所 他
とりあえず、この大きな研究の第一段階である、データ収集まで終わりました。
今回の研究の「その1」は、これで終わりにしたいと思います。
次回は、今回集めたデータを、分析・整理して、実験結果を綴っていきたいと思います。
沿うご期待!!
最終更新日:09/1/16
このページについてご意見・ご感想等ある方はこちらへ |